서브페이지 내용
충전소 현황
전기차 충전소 현황
| 구분 | 카지노 & 그랜드호텔 & 팰리스호텔(하이원CC) | |||
|---|---|---|---|---|
| 광장주차장 야외 | 운암정 주차장 | 언덕주차장 | 팰리스 주차장 | |
| 완속 | 15기 | 12기 | 21기 | 17기 |
| 급속 | 2기(듀얼) | 1기(듀얼) | - | 1기 |
| 구분 | 하이원콘도 & 워터월드 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 밸리 주차장 | 힐콘도 | 마운틴 주차장 | 워터월드 주차장 | |||||||
| 지하 주차장 | 야외 주차장 | 체크인센터 | C동 | 야외 주차장 F동 버스회차로 |
체크인센터 | C동 | G동 | 야외 주차장 스키하우스 지하주차장 인근 |
제1 주차장 | |
| 완속 | 2기 | 15기 | 3기 | 2기 | - | - | 4기 | 2기 | 36기 | 6기 |
| 급속 | - | 1기(듀얼) | - | - | - | 1기 | - | - | 2기(듀얼) | 1기(듀얼) |
주의당사에서 제공하는 전기차 충전기 설치장소 MAP 또는 전기차 충전기 위치 알림 APP을 통해 주차장 상세위치를 확인하실 수 있습니다.
주의당사의 전기차 충전기는 (주)에버온에서 설치 및 운영하고 있으니, 불편시 (주)에버온 고객센터(1661-7766)로 문의해 주시기 바랍니다.