이용요금
하이원 리조트에서 즐거운 여가를 보내실 때, 즐길 수 있는 서비스 이용 요금을 미리 확인하세요.
각종 레저 시설과 호텔 및 콘도의 이용요금을 확인하시고, 더욱 경제적이고 즐거운 여행 되시기 바랍니다.
각종 레저 시설과 호텔 및 콘도의 이용요금을 확인하시고, 더욱 경제적이고 즐거운 여행 되시기 바랍니다.
워터월드 이용요금(2026년)
(단위:원)
| 구분 | 비수기 | 준성수기(A) | 성수기 | 동계성수기 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02 ~ 04.30 10.19 ~ 12.17 |
05.01 ~ 07.09 08.31 ~ 10.18 |
07.10 ~ 08.30 | 12.18 ~ 27.03.01 | ||
| 종일권 | 대인 | 46,000 | 64,000 | 77,000 | 54,000 |
| 소인 | 39,000 | 53,000 | 63,000 | 46,000 | |
| 오후권 | 대인 | 36,000 | 49,000 | 59,000 | 42,000 |
| 소인 | 31,000 | 41,000 | 48,000 | 36,000 | |
소인 입장 시, 게이트 직원의 증명서류 제출 요구가 있을 경우 적극 협조해 주시기 바랍니다.
소인기준 : 만 3세(36개월)부터 만 12세까지
오후권은 14:00시 발권 기준으로 운영합니다.(동계성수기 미정)
부대시설 이용요금
(단위:원)
| 구분 | 비수기 | 준성수기(동계시즌 적용) | 성수기 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 공통 | ||
| 구명조끼 | 7,000 | 8,000 | ||||
| 썬베드 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | |
| 비치 카바나 | 종일권(야외) | 미운영 | 230,000 | |||
| 오후권(14시 이후) | 130,000 | |||||
| 카바나(일반) | 종일권 | 50,000 | 70,000 | 100,000 | 120,000 | 200,000 |
| 오후권(14시 이후) | 60,000 | 80,000 | 120,000 | |||
| 텐트/데이베드/평상 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | |||
| 복층카바나 | 종일권 | 미운영 | 160,000 | 200,000 | 300,000 | |
| 오후권(14시 이후) | 100,000 | 120,000 | 180,000 | |||
| 테이블세트 | 종일권 | 미운영 | 60,000 | 100,000 | ||
| 오후권(14시 이후) | 50,000 | 80,000 | ||||
| 비치타월 | 4,000 | |||||
| 안마의자 | 2,000(10분) | |||||
| 면도기/칫솔 | 1,000 | |||||
| 샴푸/린스 | 500 | |||||
| VR 스노클링 | 8,000(1회) | |||||
| 카약 | 20,000(20분) | |||||
| 패달보트/패들보드 | 10,000(20분) | |||||
| VR 슬라이드 | 무료 | |||||
오후권 : 14시 이후 판매 기준(현장 판매)
프라이빗라운지 이용요금
(단위:원)
| 구분 | 비수기 | 준성수기/동계성수기 | 성수기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주중 | 주말/공휴일 | 주중 | 주말/공휴일 | 주중 | 주말/공휴일 | ||
| 프리이빗룸1 | 170,000 | 350,000 | 700,000 | ||||
| 프리이빗룸2 | 150,000 | 300,000 | 600,000 | ||||
| 프리이빗룸3 | 130,000 | 270,000 | 540,000 | ||||
| 프리이빗룸4 | 100,000 | 230,000 | 400,000 | ||||
| 프리이빗룸5 | 미운영 | 250,000 | 500,000 | ||||