포괄손익계산서
| 구분 | 2024년 1분기 | 2024년 2분기 | 2024년 3분기 | 2024년 4분기 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 368,373,713,341 | 337,951,449,451 | 375,916,084,229 | 344,621,534,781 |
| 매출원가 | 261,606,001,931 | 234,291,405,155 | 250,274,372,429 | 261,805,851,982 |
| 매출 총이익 | 106,767,711,410 | 103,660,044,296 | 125,641,711,800 | 82,815,682,799 |
| 판매비와 관리비 | 30,963,883,101 | 29,729,550,238 | 32,309,303,663 | 40,091,958,587 |
| 영업이익 | 75,803,828,309 | 73,930,494,058 | 93,332,408,137 | 42,723,724,212 |
| 법인세비용차감전순이익 | 122,640,808,582 | 188,391,448,360 | 117,637,785,402 | 136,676,297,414 |
| 법인세비용 | 29,807,469,318 | 27,406,785,066 | 26,759,624,947 | 24,479,292,842 |
| 당기순이익 | 92,833,339,264 | 160,984,663,294 | 90,878,160,455 | 112,197,004,572 |
- 위 데이터는 연결 기준 재무정보입니다.






년도선택 2024