본문바로가기

포괄손익계산서

분기별 보기 년도별 보기 다운로드 (단위 : 원, K-IFRS 연결기준)
포괄손익계산서 - 구분과 각 시기별로 이루어진 포괄손익계산서 입니다.
구분 2014년 1분기 2014년 2분기 2014년 3분기 2014년 4분기
매출액 373,301,517,114 355,642,019,611 393,980,364,014 373,617,540,594
매출원가 173,532,942,396 165,969,649,853 189,152,131,600 193,643,156,010
매출 총이익 199,768,574,718 189,672,369,758 204,828,232,414 179,974,384,584
판매비와 관리비 62,150,590,946 66,082,031,515 72,073,614,260 34,003,108,104
영업이익 137,617,983,772 123,590,338,243 132,754,618,154 119,209,112,592
법인세비용차감전순이익 140,424,436,731 132,779,612,737 139,058,525,533 83,672,383,160
법인세비용 34,435,896,403 32,240,260,353 33,592,624,554 36,317,608,795
당기순이익 105,988,540,328 100,539,352,384 105,465,900,979 47,354,774,365
  • 위 데이터는 연결 기준 재무정보입니다.