포괄손익계산서
| 구분 | 2012년 1분기 | 2012년 2분기 | 2012년 3분기 | 2012년 4분기 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 346,990,801,987 | 305,765,823,341 | 332,619,788,398 | 310,814,809,752 |
| 매출원가 | 156,201,888,831 | 145,659,900,820 | 161,600,881,201 | 184,382,893,190 |
| 매출 총이익 | 190,789,168,156 | 160,106,150,022 | 171,018,179,696 | 126,432,161,562 |
| 판매비와 관리비 | 38,053,882,868 | 32,371,062,166 | 34,462,041,496 | 23,057,220,794 |
| 영업이익 | 123,274,169,494 | 101,451,151,215 | 105,073,181,126 | 75,069,162,847 |
| 법인세비용차감전순이익 | 125,671,249,477 | 107,871,222,573 | 108,422,266,598 | 65,115,239,694 |
| 법인세비용 | 32,379,252,483 | 27,017,225,254 | 26,667,269,810 | 14,787,242,582 |
| 당기순이익 | 93,291,251,994 | 80,854,224,818 | 81,755,269,288 | 50,328,242,113 |
- 위 데이터는 연결 기준 재무정보입니다.






년도선택 2012