재무상태표
| 구분 | 2026년 1분기 | 2026년 2분기 |
|---|---|---|
| 자산총계 | 4,667,097,596,630 | 4,618,114,235,110 |
| 유동자산 | 3,060,205,252,577 | 3,004,441,556,273 |
| 비유동자산 | 1,606,892,344,053 | 1,613,672,678,837 |
| 자본 및 부채 총계 | 4,667,097,596,630 | 4,618,114,235,110 |
| 부채총계 | 885,804,885,542 | 708,674,132,101 |
| 유동부채 | 813,290,220,667 | 644,359,429,897 |
| 비유동부채 | 72,514,664,875 | 64,314,702,204 |
| 자본총계 | 3,781,292,711,088 | 3,909,440,103,009 |
| 기업지배지분 | 3,781,297,508,581 | 3,909,445,688,927 |
| 비지배지분 | -4,797,493 | -5,585,918 |






년도선택 2026