배당내역
(단위: 억원)배당상세내역
| 회계연도 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당기순이익 (억원) |
4,416 | 4,545 | 4,375 | 2,972 | 3,347 | -2,759 | -106 | 1,156 | 3,409 | 4,569 | 3,182 |
| 현금배당총액 (억원) |
1,987 | 2,007 | 2,007 | 1,825 | 1,825 | - | - | 710 | 1,885 | 2,345 | 1,883 |
| 배당성향(%) | 44.99 | 44.16 | 45.87 | 61.39 | 54.52 | - | - | 61.38 | 55.31 | 51.32 | 59.17 |
| 현금배당수익률(%) | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 3.0 | - | - | 1.5 | 5.6 | 7.3 | 4.9 |
| 주당배당금(원) | 980 | 990 | 990 | 900 | 900 | - | - | 350 | 930 | 1,170 | 950 |
자사주 취득현황
(단위: 원, 주)| 취득시기 | 자사주 취득금액 | 취득주식수 | 자사주 보유현황 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2003년 03월 | 9,291,282,000 | 850,000 | 850,000 | |
| 2003년 04월 | 103,323,225 | 7,302 | 857,302 | 주식배당 단수주 매입 |
| 2003년 08월 | -1,369,025,187 | -124,930 | 732,372 | 우리사주조합 무상출연 |
| 2005년 02월 | 10,627,290,153 | 820,000 | 1,552,372 | |
| 2006년 02월 | 12,431,692,260 | 700,000 | 2,252,372 | |
| 2007년 01월 | 4,323,182,270 | 200,000 | 2,452,372 | |
| 2008년 02월 | 25,075,597,000 | 1,219,840 | 3,672,212 | |
| 2008년 11월 | 65,176,158,000 | 5,284,960 | 8,957,172 | |
| 2010년 02월 | 20,047,318,500 | 1,183,840 | 10,141,012 | |
| 2011년 03월 | 21,102,509,500 | 795,100 | 10,936,112 | |
| 2012년 01월 | -2,388,630,762 | -156,600 | 10,779,512 | 우리사주조합 무상증여 |
| 2012년 03월 | 9,644,366,000 | 421,990 | 11,201,502 | |
| 2024년 10월 | 40,008,001,030 | 2,333,314 | 13,534,816 | |
| 2025년 12월 | 40,007,983,030 | 2,211,880 | 15,746,696 |





