ハイワングランドホテル(メインタワー)
ハイワンリゾートで充実して楽しい休暇を過ごせるように、事前にサービス利用料金をご確認下さい。
各種のレジャー施設やホテル及びコンドミニオムの利用料金をご確認の上、経済的で楽しい旅行のひと時をお過ごし下さい。
各種のレジャー施設やホテル及びコンドミニオムの利用料金をご確認の上、経済的で楽しい旅行のひと時をお過ごし下さい。
ハイワングランドホテル メインタワー 利用料金
| 客室名 | 客室コード | ルーム数 | 基準人員 | 面積(㎡) | 利用料金(ウォン) |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidential Suite Room | PRS | 1 | 2 | 294.8 | 4, 800, 000 |
| Executive Suite Room | EPS | 1 | 2 | 129.6 | 1, 800, 000 |
| EXO | 1 | 3 | 111.1 | 1, 200, 000 | |
| EXS | 4 | 2 | 111.1 | 1, 200, 000 | |
| Junior Suite Room | JSD | 28 | 2 | 55.5 | 550, 000 |
| JSO | 2 | 3 | 55.5 | 550, 000 | |
| JSF | 27 | 4 | 55.5 | 600, 000 | |
| JSC | 9 | 3 | 55.5 | 600, 000 | |
| Standard Room | STD | 120 | 2 | 37.0 | 300, 000 |
| STT | 187 | 2 | 37.0 | 300, 000 | |
| STR | 58 | 3 | 37.0 | 320, 000 | |
| STO | 24 | 3 | 37.0 | 320, 000 | |
| SWD | 15 | 4 | 37.0 | 340, 000 |
上記料金は10%の付加価値税が含まれています。