콘도소개
각양각색의 낭만을 즐길 수 있는 마운틴콘도. 가족들의 추억을 남길 수 있는 공간
이국적 낭만이 가득한 마운틴 콘도
넓고 여유로운 공간으로 가족 모두 즐거운 그곳
자연과 하나되는 힐링 쉼터 마운틴 콘도입니다. 넓고 여유로운 공간, 고급 대리석과 원목 마루로 마감한 격조 높은 인테리어가 차원이 다른 편안함을 드립니다.
마운틴 스키하우스, 스키스쿨, 아테나 키친 등 최고의 부대시설을 갖춘 마운틴 콘도에서 내 집처럼 편안한 휴식을 취해 보십시오.
마운틴콘도1
마운틴콘도2
마운틴콘도3
Mountain condominium
객실안내
-
펜트하우스- 투숙인원 8명
- 객실구성 침실2, 온돌2, 욕실4, 거실 겸 주방
-
프레지덴셜 스위트- 투숙인원 8명
- 객실구성 침실3+온돌1 or 침실2+온돌1, 욕실3, 거실 겸 주방
-
마운틴 스위트- 투숙인원 6명
- 객실구성 침실2+온돌1 or 침실1+온돌2 욕실2 or 3, 거실 겸 주방
-
패밀리 스위트- 투숙인원 6명
- 객실구성 침실1+온돌1 or 온돌2 / 욕실1 or 2 / 거실 겸 주방
-
디럭스룸- 투숙인원 5명
- 객실구성 침실1+온돌1 or 온돌2, 욕실2 , 거실 겸 주방
| 객실명 | 객실코드 | 객실수 | 기준인원 | 면적(㎡) | 이용요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 펜트하우스 | MPH | 1 | 8 | 330.0 | 1,700,000 |
| 프레지덴셜 스위트 | MPS | 2 | 8 | 325.7 | 1,200,000 |
| 프리미어 스위트 | MRS | 1 | 8 | 303.0 | 1,200,000 |
| 노블 스위트 | MNS | 10 | 6 | 198.0 | 950,000 |
| 테라스 스위트 | MTS | 30 | 6 | 198.0 | 950,000 |
| 이그제큐티브 스위트 | MES | 8 | 6 | 251.8 | 850,000 |
| 마운틴 스위트 | MMS | 11 | 6 | 195.3 | 850,000 |
| 패밀리 가든 | MGS | 32 | 6 | 169.3 | 600,000 |
| 패밀리 스위트 | MFS | 16 | 6 | 161.3 | 600,000 |
| 패밀리 온돌 | MFO | 22 | 6 | 163.3 | 600,000 |
| 클린룸 | MCR | 12 | 5 | 116.0 | 450,000 |
| 그랜드 디럭스 | MGD | 104 | 5 | 116.0 | 450,000 |
| 디럭스룸 | MDR | 132 | 5 | 109.2 | 450,000 |
| 디럭스 온돌 | MDO | 56 | 5 | 109.2 | 450,000 |
주요시설

| 구분 | 시설물 안내 |
|---|---|
| A동 | 객실(36실), 이디야커피, 푸드코트 |
| B동 | 객실(68실), 세미나실, 편의점 |
| C동 | 객실(90실), 세미나실, 물품보관소 |
| D동 | 객실(43실), 세미나실 |
| E동 | 객실(43실), 세미나실 |

| 구분 | 시설물 안내 | |
|---|---|---|
| F동 | 객실(67실), 편의점 | |
| G동 | 객실(60실) | |
| T동 | 객실(30실) | |
| 마운틴 프라자 |
5F | 하이원 우주영상관 |
| 3F | 대연회장(원추리홀Ⅰ~Ⅲ) | |
| 2F | 중연회장(데이지홀Ⅰ~Ⅳ), 연회예약실, 강사대기실, 진행본부 | |
| 1F | - | |
| B2 | 노래연습장, 게임월드, 셀프빨래방 | |
시설안내
시설안내| 구분 | 개수 | 위치 | 시설물 안내 |
|---|---|---|---|
| 객실 | 280실 | 1~5층 | 콘도 A,B,C,D,E 동 |
| 157실 | 2~9층 / 2~9층 / 1~5층 | 콘도 F동 / 콘도 G동 / 콘도 T동 | |
| 체크인센터 | 1개 (4 SECT) | 마운틴 콘도 단지입구 | 사무실 |