| 객실명 | 객실코드 | 객실수 | 기준인원 | 면적(㎡) | 이용요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 로얄 스위트 | ROS | 1 | 4 | 495 | 8,500,000 |
| 이그제큐티브럭셔리 스위트 베스트 슬립 | EBS | 2 | 2 | 159 | 2,700,000 |
| 럭셔리 스위트 | LBT | 1 | 2 | 85 | 900,000 |
| LBD | 2 | 2 | 85 | 900,000 | |
| LSD | 3 | 2 | 85 | 850,000 | |
| LSO | 2 | 3 | 85 | 850,000 | |
| 슈페리어룸 | SPD | 45 | 2 | 43 | 480,000 |
| SPC | 7 | 2 | 43 | 550,000 | |
| SPT | 80 | 2 | 43 | 480,000 | |
| SPR | 27 | 3 | 43 | 500,000 | |
| SPO | 10 | 3 | 43 | 500,000 | |
| SDO | 30 | 4 | 43 | 520,000 | |
| SBD | 7 | 2 | 43 | 500,000 | |
| SBT | 9 | 2 | 43 | 500,000 | |
| SBR | 5 | 3 | 43 | 520,000 | |
| SBO | 1 | 3 | 43 | 520,000 | |
| SB4 | 3 | 4 | 43 | 550,000 | |
| SBC | 1 | 2 | 43 | 600,000 | |
| 패밀리룸 | SPF | 12 | 4 | 43 | 520,000 |
| SP4 | 2 | 4 | 43 | 520,000 |
상기 요금은 부가세가 포함되어 있는 가격입니다.